SP-1825龙门加工中心
來源:admin 上传时段:2022-08-26 12:21:48
导读:品牌新诺精工/SION产地国产界面语言中文加工材质硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他刀库容量24/32把工作台尺寸100*250
品牌 | 新诺精工/SION | 产地 | 国产 |
---|
界面语言 | 中文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
---|
刀库容量 | 24/32把 | 工作台尺寸 | 100*2500mm |
---|
工作台承重 | 5000kg | 行程 | X轴:2700mm,Y轴:2050mm,Z轴:1000mm |
---|
工作台T型槽 | 9*22*160 | 龙门宽度 | 2000mm |
---|
主轴转速 | 5000r/min | 主轴锥孔 | BT50 |
---|
定位精度 | X轴:±0.02mm,Y轴:±0.02mm,Z轴:±0.02mm | 销售区域 | 有效,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
---|
重复定位精度 | X轴:±0.015mm,Y轴:±0.015mm,Z轴:±0.015mm | 换刀时间 | 3Sec |
---|
主轴电机功率 | 18.5/22kw | 重量 | 26000kg |
---|
售后保修期 | 12个月 |
|
|
---|
SP-1825 龙门加工中心具有高精度、率、高自动化,具广阔的应用前景的优势,是典型的产品,综合了精密机械、电子、电力拖动、自动控制、自动检测、故障诊断和计算机方面的技术。龙门加工中心是目前**上产量高、应用广泛的数控机床之一。
SP-1825 龙门加工中心
工作台面尺寸(宽×长) | 1500×2500 mm |
工作台T型槽(数目-宽度×间距) | 9-22×160 mm |
工作台移动方向行程(X轴) | 2700 mm |
主轴滑座移动方向行程(Y轴) | 2050 mm |
主轴上下移动方向行程(Z轴) | 1000 mm |
工作台承重 | 5 T |
主轴zui高转速 | 5000 rpm |
龙门宽度 | 2000 mm |
主轴端面至工作台面距离 | 250-1250 mm |
主轴锥孔 | BT50 |
刀库容量 | 24T/32T |
换刀方式 | 任意 |
换刀时间 | 3s(T-T) |
刀具zui大尺寸 | Ø125×400 mm |
刀具zui大重量 | 18 Kg |
zui大切削进给速度 | 7000 mm/min |
X、Y、Z轴快速移动速度 | 12/12/10 m/min |
主电机功率 | 18.5/22 Kw |
定位精度 | ±0.02/1000 mm |
重复定位精度 | ±0.015 mm |
机床重量(约) | 26 T |
XYZ轴滚珠丝杆规格 | X:6316;Y:6310; Z:5010 |
XYZ轴导轨规格 | XY滚柱线轨;Z矩形滑轨 |
标准规定显卡配置:整体化外冲压模具防防(带2根转鼓排屑器,1根链式排屑器,无塔供水设备水箱,水循环泵),24T机械装备手数控刀;选安装:主轴电机的直驱,主轴电机的公司有水出,轮齿箱,Z向行程英文变小,立柱调高,数控刀多30T,40T,60TSP-1825 龙门制作立式加工工艺中心点在遗产分割以往龙门铣床主轴根基架构结构设计方案钢铁的坚韧性强、型式等势面、安稳性强等的特点的根基上,引进技术国比较好的的最新钢铁的坚韧性结构设计方案基本原则,推广结构设计方案了转移构件。铣床主轴扭力大,快死机因素佳,常用在客车、模貝、中国航空航空、航天军工、五金工具等各式各样机械装备制作加工工艺行业的诉求。